熱門關(guān)鍵詞: 冷庫(kù)溫濕度檢測(cè) 車間潔凈度檢測(cè) 儀器iqoq確認(rèn) GMP3q認(rèn)證 生物安全柜年檢
熙邁PCR儀確認(rèn)項(xiàng)目/參數(shù) | ||
序號(hào) | 名稱 | 說(shuō)明 |
1 | 安裝確認(rèn)(IQ) | / |
2 | 運(yùn)行確認(rèn)(OQ) | / |
3 | 溫度示值誤差 | / |
4 | 溫度均勻度 | / |
5 | 平均升溫速率 | / |
6 | 平均降溫速率 | / |
7 | 時(shí)頻準(zhǔn)確性測(cè)試 | / |
8 | 系統(tǒng)適用性試驗(yàn)(標(biāo)準(zhǔn)品) | 僅定量PCR |
9 | 熒光檢測(cè)準(zhǔn)確度測(cè)試 | 僅定量PCR |
如您需要的參數(shù)未列出,歡迎撥打服務(wù)熱線咨詢我們:400-088-5153 |