熱門關(guān)鍵詞: 冷庫溫濕度檢測 車間潔凈度檢測 儀器iqoq確認(rèn) GMP3q認(rèn)證 生物安全柜年檢
第三十四條 對(duì)運(yùn)輸有特殊要求的物料和產(chǎn)品,其運(yùn)輸條件應(yīng)當(dāng)符合相應(yīng)的批準(zhǔn)文件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中的規(guī)定或企業(yè)(或供應(yīng)商)的要求。
第三十五條 運(yùn)輸確認(rèn)應(yīng)當(dāng)對(duì)運(yùn)輸涉及的影響因素進(jìn)行挑戰(zhàn)性測試,且應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定運(yùn)輸途徑,包括運(yùn)輸方式和路徑。長途運(yùn)輸還應(yīng)當(dāng)考慮季節(jié)變化的因素。
第三十六條 除溫度外還應(yīng)當(dāng)考慮和評(píng)估運(yùn)輸過程中的其他相關(guān)因素對(duì)產(chǎn)品的影響,如濕度、震動(dòng)、操作、運(yùn)輸延誤、數(shù)據(jù)記錄器故障、使用液氮儲(chǔ)存、產(chǎn)品對(duì)環(huán)境因素的敏感性等。
第三十七條
在產(chǎn)品運(yùn)輸過程中可能會(huì)遇到各種不可預(yù)計(jì)的情況,運(yùn)輸確認(rèn)應(yīng)當(dāng)對(duì)關(guān)鍵環(huán)境條件進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控。
熙邁冷鏈物流系統(tǒng)檢測驗(yàn)證項(xiàng)目/參數(shù) | ||
序號(hào) | 名稱 | 說明 |
一、冷庫驗(yàn)證 | ||
1 | 溫度分布測試MAPPING | 空載、滿載 |
2 | 溫控設(shè)備運(yùn)行確認(rèn) | 溫控設(shè)備運(yùn)行參數(shù)及使用狀況測試 |
3 | 監(jiān)測系統(tǒng)配置確認(rèn) | / |
4 | 開關(guān)門測試 | / |
5 | 斷電保溫測試 | 需冬、夏兩季分別執(zhí)行 |
6 | 冬季、夏季極端環(huán)境溫度條件下的溫度保障能力確認(rèn) | / |
二、冷藏車驗(yàn)證(運(yùn)輸確認(rèn)) | ||
7 | 溫度分布測試MAPPING | 車廂內(nèi) |
8 | 溫控設(shè)備運(yùn)行確認(rèn) | 車廂內(nèi) |
9 | 監(jiān)測系統(tǒng)配置確認(rèn) | 車廂內(nèi) |
10 | 開關(guān)門測試 | 車廂內(nèi) |
11 | 斷電保溫測試 | 車廂內(nèi) |
12 | 測試系統(tǒng)在冬季、夏季極端溫度條件下的運(yùn)行情況 | 需冬、夏兩季分別執(zhí)行 |
三、冷藏箱或保溫箱驗(yàn)證 | ||
13 | 溫度分布測試MAPPING | 空載、滿載 |
14 | 溫控設(shè)備運(yùn)行確認(rèn) | 溫控設(shè)備運(yùn)行參數(shù)及使用狀況測試 |
15 | 高溫或低溫等極端外部環(huán)境條件下的保溫效果 | 需冬夏兩季分別執(zhí)行 |
16 | 開關(guān)門測試 | / |
17 | 斷電保溫測試 | / |
18 | 溫度自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)測點(diǎn)終端或溫度記錄儀放置位置確認(rèn) | / |
四、溫度監(jiān)測系統(tǒng)的性能確認(rèn)驗(yàn)證 | ||
19 | 溫度數(shù)據(jù)的采集、傳送、存儲(chǔ)以及報(bào)警功能符合要求 | / |
20 | 監(jiān)測設(shè)備的測量范圍和準(zhǔn)確度符合要求 | / |
21 | 測點(diǎn)終端安裝數(shù)量及位置符合要求 | / |
22 | 系統(tǒng)與溫度調(diào)控設(shè)施無聯(lián)動(dòng)狀態(tài)的確認(rèn) | / |
23 | 系統(tǒng)在斷電、計(jì)算機(jī)關(guān)機(jī)狀態(tài)下可保證實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)監(jiān)測、記錄、報(bào)警、傳送功能正常,符合要求 | / |
24 | 應(yīng)可防止用戶修改、刪除、反向?qū)霐?shù)據(jù) | / |
如您需要的參數(shù)未列出,歡迎撥打服務(wù)熱線咨詢我們:400-088-5153 |
本文標(biāo)簽: 冷鏈物流系統(tǒng)驗(yàn)證(MAPPING)