檢測依據:企業標準;GMP; GSP; GB/T34399-2017;
熙邁冷凍庫/冷藏庫/陰涼庫MAPPING項目/參數 | ||
序號 | 名稱 | 說明 |
溫控倉庫驗證 | ||
1 | 溫度分布測試MAPPING | 空載、滿載,需冬夏兩季分別執行 |
2 | 溫控設備運行確認 | 溫控設備運行參數及使用狀況測試 |
3 |
監測系統配置確認 |
/ |
4 |
冬季、夏季極端環境溫度條件下的溫度保障能力確認 |
/ |
5 |
開關門測試 |
/ |
6 |
斷電保溫測試 |
需冬夏兩季分別執行 |
溫度監測系統的性能確認驗證 | ||
7 | 溫度數據的采集、傳送、存儲以及報警功能符合要求 | / |
8 | 監測設備的測量范圍和準確度符合要求 | / |
9 | 測點終端安裝數量及位置符合要求 | / |
10 | 系統與溫度調控設施無聯動狀態的確認 | / |
11 | 系統在斷電、計算機關機狀態下可保證實時數據監測、記錄、報警、傳送功能正常,符合要求 | / |
12 | 應可防止用戶修改、刪除、反向導入數據 | / |
如您需要的參數未列出,歡迎撥打服務熱線咨詢我們:400-088-5153 |