熙邁潔凈空調系統驗證項目/參數 | ||
序號 | 名稱 | 資質 |
1 | 設計確認DQ(含設計圖,URS等確認) | / |
2 | 安裝確認IQ(含風管,機組等確認) | / |
3 | 運行確認OQ | / |
4 | 性能確認PQ(空態、靜態、動態) | / |
5 | 送風量 | / |
6 | 回風量 | CMA資質認定 |
7 | 排風量 | CMA資質認定 |
8 | 高效過濾器檢漏 | CMA資質認定 |
9 | 靜壓差 | CMA資質認定 |
10 | 截面平均風速 | CMA資質認定 |
11 | 空氣潔凈度等級 | CMA資質認定 |
12 | 浮游菌 | CMA資質認定 |
13 | 沉降菌 | CMA資質認定 |
14 | 室內溫度 | CMA資質認定 |
15 | 室內相對濕度 | CMA資質認定 |
16 | 噪聲 | CMA資質認定 |
17 | 照度 | CMA資質認定 |
18 | 流線平行性 | CMA資質認定 |
19 | 自凈時間 | CMA資質認定 |
20 | 表面微生物 | / |
如您需要的參數未列出,歡迎撥打服務熱線咨詢我們:400-088-5153 |